- Macchina per marcatura laser
- Macchina per marcatura laser a fibra
- Macchina per marcatura laser UV
- Macchina per incisione laser
- Mini macchina per incisione laser
- Macchina da taglio laser
- Macchina da taglio al plasma
- Router CNC
- Pantografo CNC in metallo
- Router CNC per la lavorazione del legno
- Macchina da taglio a coltello CNC
- Macchina da taglio laser a fibra
- Pezzi di ricambio per macchine
- Parti di macchine laser
- Parti di macchine CNC
- Saldatrice laser
Albero CNC personalizzato in fabbrica 304 316 Albero motore ad asse lungo in acciaio inossidabile lavorato a CNC
Informazioni di base
Modello numero: | Bene |
Precisione dimensionale del diametro del perno | IT6-IT9 |
Forma dell'asse | Albero dritto |
Forma dell'albero | Asse reale |
Forma dell'aspetto | Girare |
Rugosità superficiale del giornale | 0,63–0,16μm |
Lavorazione CNC o meno | Lavorazione CNC |
Tip | Brocciatura, perforazione, incisione/lavorazione chimica, |
Microlavorazioni o no | Microlavorazioni |
luogo d'origine | Jiangsu, Cina |
Marchio | OEM |
Atti | Tornitura a controllo numerico, fresatura 3/4/5 assi |
Trattamento della superficie | Anodizzazione colorata, placcatura |
Formato del disegno | 2D/(PDF/CAD)3D(Iges/Step) |
tolleranza | 0,01 mm |
Garanzia | 3 Divertimento |
Industrie applicabili | Negozi di materiali da costruzione, impianto di produzione, Mach |
Peso (kg) | 0,1 |
Ubicazione della sala espositiva | Canada, Regno Unito, Stati Uniti |
Controllo uscita video | Fornito |
Rapporto di prova della macchina | Fornito |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | costume |
marchio | Jinheng |
Origine | Cina |
Codice HS | 8483109090 |
Capacità produttiva | 3000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Precisione del pezzo: | +/-0,01 mm | ||
Rugosità del pezzo: | Ra≤0,1 | ||
Standard di qualità: | BACCANO, ASTM, GOST, GB, JIS, ANSI, BS; | ||
Formato del disegno: | JPEG, PDF, AI, PSD, DWG, DXF, IGS, PASSO; | ||
Certificazione del prodotto: | ISO9001:2008, CE, RoHS, SGS; | ||
Dimensioni: | Diametro: larghezza 500 mm o 850 mm | ||
Materiali disponibili | Acciaio: Acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile, 4140,20#,45#,40Cr,20Cr ecc | ||
Alluminio: AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052 ecc. | |||
Acciaio inossidabile: 201SS, 301SS, 304SS, 316SS ecc. | |||
Ottone: C37700, C28000, C11000, C36000 ecc | |||
Materie plastiche: PTFE, PEEK, POM, PA, UHMW, NYLON | |||
Trattamento della superficie: | Parti in acciaio | Parti in acciaio inossidabile | Parti in alluminio |
Galvanotecnica | lucidatura | anodizzato | |
Ossidazione nera | Passivazione | Anodizzato sabbiato | |
Placcatura al nichel | Incisione laser | Anodizzato colorato | |
Cromato | Sabbiare | Spazzolato | |
Trattamento termico | lucidatura | ||
Verniciato a polvere | Cromato |
Shandong Xintong New Energy Equipment è un'impresa high-tech che integra ricerca scientifica e produzione